Dobra passa trwa. Nasi zawodnicy Łukasz Wójcik (Aeroklub Włocławski) i Adam Czeladzki (Aeroklub Warszawski) latający w klasie Otwartej wywalczyli w drugiej konkurencji mistrzostw 2 i 3 miejsce. Dzięki temu Łukasz nadal prowadzi a Adam awansował na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw. W klasie Wielomiejscowej załoga Jakub Barszcz (Aeroklub Orląt w Dęblinie) z Christophem Matkowskim (Aeroklub Białostocki) zajęli 2 miejsce i w klasyfikacji generalnej awansowali na pozycję lidera. Druga nasza załoga Paweł Wojciechowski i Janusz Centka (obydwaj Aeroklub Leszczyński) poleciała równie dobrze, kończąc wyścig na 4 miejscu z minimalną stratą do poprzedników. W klasyfikacji generalnej pozostali na 3 miejscu.
W klasie 18 metrowej Sebastian Kawa (Aeroklub Bielsko-Bialski) uzyskał 9 lokate, Tomasz Krok (Aeroklub Leszczyński) był 10 a Krzysztof Łuniewski (Aeroklub Warmińsko-Mazurski) po utracie wysokości najwcześniej rozstał się z kolegami i zakończył rywalizację na 19 miejscu. Straty są niewielkie i szanse na poprawę w klasyfikacji generalnej są duże.
Klasa Otwarta – 26 zawodników
Wyniki drugiej konkurencji przedstawiają się następująco:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Jeroen VERKUIJL | NED | JS 1C-21 | 1000 |
2 | Łukasz WÓJCIK | POL | JS 1C-21 | 975 |
3 | Adam CZELADZKI | POL | JS 1C-21 | 970 |
Wyniki w klasyfikacji generalnej po dwóch konkurencjach:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Łukasz WÓJCIK | POL | JS 1C-21 | 1820 |
2 | Jeroen VERKUIJL | NED | JS 1C-21 | 1795 |
3 | Adam CZELADZKI | POL | JS 1C-21 | 1764 |
Klasa 18 metrowa – 32 zawodników
Wyniki drugiej konkurencji przedstawiają się następująco:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Andrew DAVIS | GBR | JS 1C-18 | 1000 |
2 | Peter SZABO | HUN | JS 1C-18 | 949 |
3 | Radek KREJCIRIK | CZE | ASG 29 E | 932 |
9 | Sebastian KAWA | POL | ASG 29 | 891 |
10 | Tomasz KROK | POL | ASG 29 E | 838 |
23 | Krzysztof ŁUNIEWSKI | POL | ASG 29 E | 667 |
Wyniki w klasyfikacji generalnej po dwóch konkurencjach:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Lubor KUVIK | SVK | ASG 29 E | 1749 |
2 | Andrew DAVIS | GBR | JS 1C-18 | 1691 |
3 | Roman MRACEK | CZE | ASG 29 E | 1615 |
3 | Yves JEANMOTTE | BEL | ASG 29 | 1615 |
6 | Sebastian KAWA | POL | ASG 29 | 1597 |
7 | Tomasz KROK | POL | ASG 29 E | 1589 |
19 | Krzysztof ŁUNIEWSKI | POL | ASG 29 E | 1376 |
Klasa Wielomiejscowa – 24 załogi
Wyniki drugiej konkurencji przedstawiają się następująco:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Erazm POLUTNIK | SLO | Arcus M | 986 |
2 | Jakub BARSZCZChristoph MATKOWSKI | POL | ASG 32 EI | 903 |
3 | Ulrich GmelinChristine Grote | GER | Arcus M | 896 |
4 | Janusz CENTKAPaweł WOJCIECHOWSKI | POL | Arcus M | 895 |
Wyniki w klasyfikacji generalnej po dwóch konkurencjach:
Miejsce | Imię Nazwisko | Kraj | Szybowiec | Punkty |
1 | Jakub BARSZCZChristoph MATKOWSKI | POL | ASG 32 EI | 1771 |
2 | Matti LEINIKKIHarri HIRVOLA | FIN | Arcus M | 1768 |
3 | Janusz CENTKAPaweł WOJCIECHOWSKI | POL | Arcus M | 1738 |
Więcej informacji na stronie internetowej organizatora:
www. egc2015.hu dział „ Results”