Zestawienie medali zdobytych przez polskich pilotów sportowych w Światowych Igrzyskach Lotniczych FAI, Mistrzostwach Świata i Europy oraz w Pucharach Świata i Europy
| Rok | Modelarstwo | Samoloty | Szybowce | Spadochrony | Akrobacja | Balony | Mikroloty | Lotnie | Paralotnie | Śmigłowce | Ogółem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 1 | 1 | |||||||||
| 1933 | 1 | 1 | |||||||||
| 1934 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 1935 | 2 | 2 | |||||||||
| 1936 | 1 | 1 | |||||||||
| 1937 | 1 | 1 | |||||||||
| 1938 | 2 | 2 | |||||||||
| 1956 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1958 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
| 1960 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 1961 | 2 | 2 | |||||||||
| 1962 | 1 | 1 | |||||||||
| 1963 | 2 | 2 | |||||||||
| 1965 | 2 | 2 | |||||||||
| 1968 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 1970 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 1972 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 1973 | 1 | 1 | |||||||||
| 1974 | 10 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| 1975 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1976 | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 1977 | 1 | 1 | |||||||||
| 1978 | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| 1979 | 3 | 3 | |||||||||
| 1980 | 7 | 2 | 9 | ||||||||
| 1981 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 1982 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 1983 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| 1984 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||||||
| 1985 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 1986 | 3 | 7 | 10 | ||||||||
| 1987 | 4 | 4 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| 1988 | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 1989 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| 1990 | 7 | 4 | 2 | 13 | |||||||
| 1991 | 12 | 7 | 4 | 11 | 1 | 35 | |||||
| 1992 | 16 | 3 | 2 | 3 | 24 | ||||||
| 1993 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 32 | |||||
| 1994 | 14 | 8 | 9 | 1 | 32 | ||||||
| 1995 | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 37 | ||||
| 1996 | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 | 32 | |||||
| 1997 | 24 | 10 | 4 | 9 | 1 | 48 | |||||
| 1998 | 28 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 41 | ||||
| 1999 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 26 | |||
| 2000 | 28 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | ||||
| 2001 | 45 | 10 | 6 | 6 | 2 | 69 | |||||
| 2002 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||||
| 2003 | 32 | 4 | 2 | 3 | 1 | 42 | |||||
| 2004 | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 45 | |||
| 2005 | 27 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45 | |||
| 2006 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 43 | ||||
| 2007 | 24 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 41 | ||||
| 2008 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 39 | ||||
| 2009 | 26 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 50 | ||||
| 2010 | 36 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 55 | ||
| 2011 | 27 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 48 | ||||
| 2012 | 22 | 3 | 3 | 2 | 5 | 35 | |||||
| 2013 | 27 | 12 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 62 | |||
| 2014 | 22 | 3 | 5 | 1 | 5 | 16 | 52 | ||||
| 2015 | 40 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 17 | 1 | 89 | ||
| 2016 | 29 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 58 | |||
| 2017 | 30 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 66 | ||
| 2018 | 22 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 67 | |||
| 2019 | 29 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 56 | ||||
| Razem | 802 | 226 | 127 | 77 | 120 | 37 | 125 | 0 | 5 | 5 | 1537 |
GOBLL AP
CSS
GSS
Aeropartner