Zakończyły się 19. Balonowe Mistrzostwa Europy w Debreczynie na Węgrzech. Polacy niestety poza trzecią dziesiątką.
W rozgrywanych od 11. – 18. sierpnia br. mistrzostwach wystartowało 96 zawodników z 23 krajów. Po rozegraniu 20 konkurencji, zwycięzcą zawodów został zawodnik ze Szwajcarii, Stefan ZEBERLI (15333 pkt), drugie miejsce wywalczył Sven Goehler z Niemiec (15141 pkt), na trzeciej pozycji uplasował się Vito Rome ze Słowenii (14417 pkt). Spośród polskich zawodników najwyżej sklasyfikowany został Tomasz Filus, który zajął 32. lokatę (11078 pkt.).
Wyniki końcowe
| MIEJSCE | ZAWODNIK | KRAJ | MASZYNA | WYNIK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan ZEBERLI | Szwajcaria | EC-LPV | 15333 |
| 2 | Sven GOEHLER | Niemcy | D-OWMM | 15141 |
| 3 | Vito ROME | Słowenia | S5-OCO | 14417 |
| 4 | Uwe SCHNEIDER | Niemcy | EC-MAG | 14137 |
| 5 | Rokas KOSTIUSKEVICIUS | Litwa | b. d. | 13556 |
| 6 | Ivan AYALA ALCALDE | Hiszpania | EC-LEO | 13342 |
| 7 | Pascal KREINS | Niemcy | D-OMFB | 13338 |
| 8 | Sergey LATYPOV | Rosja | RA-0457G | 12982 |
| 9 | Steven VLEGELS | Belgia | OO-BFN | 12949 |
| 10 | Rimas KOSTIUSKEVICIUS | Litwa | LY-OMS | 12900 |
| 32 | Tomasz FILUS | Polska | SP-BDL | 11078 |
| 53 | Daria DUDKIEWICZ | Polska | SP-BEW | 10124 |
| 63 | Beata CHOMA | Polska | SP-BEA | 9692 |
| 74 | Zbigniew JAGODZIK | Polska | SP-BNW | 8501 |
| 75 | Bazyli DAWIDZIUK | Polska | SP-BBY | 8370 |
| 93 | Krzysztof BORKOWSKI | Polska | SP-BZA | 5367 |
GOBLL AP
CSS
GSS
Aeropartner


